| Posição | Estado | Vitórias |
|---|---|---|
| 1 | Pernambuco | 8 |
| 2 | Ceará | 5 |
| 3 | Alagoas | 4 |
| 4 | Paraíba | 2 |
| 4 | Sergipe | 2 |
| 4 | Piauí | 2 |
| 7 | Rio Grande do Norte | 1 |
| 1995 | Luar do Sertão | |
| 1996 | Luar do Sertão | |
| 1997 | 40° Graus | |
| 2001 | Asa Branca | |
| 2002 | Lumiar | |
| 2003 | Lumiar | |
| 2004 | Maracangaia | |
| 2005 | Tradição | |
| 2006 | Traque de Massa | |
| 2007 | Encanta Natal | |
| 2008 | Zé Testinha | |
| 2009 | Unidos em Asa Branca | |
| 2010 | Ceará Junino | |
| 2011 | Tradição | |
| 2012 | Dona Matuta | |
| 2013 | Moleka 100 Vergonha | |
| 2014 | Luar do Sertão | |
| 2015 | Moleka 100 Vergonha | |
| 2016 | Babaçu | |
| 2017 | Babaçu | |
| 2018 | Lumiar | |
| 2019 | Luar do São João | |
| 2023 | Luar do São João |


